검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 제9대 | 제288회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2023.03.10 |
| 79 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2023.03.09 |
| 78 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.03.08 |
| 77 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 본회의 | 2023.03.07 |
| 76 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.03.07 |
| 75 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 의안심사특별위원회 | 2023.03.07 |
| 74 | 제9대 | 제287회 | 제3차 | 본회의 | 2023.01.27 |
| 73 | 제9대 | 제287회 | 제2차 | 본회의 | 2023.01.26 |
| 72 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 본회의 | 2023.01.25 |
| 71 | 제9대 | 제287회 | 개회식 | 본회의 | 2023.01.25 |
게시물 : 80 ~ 71 / 320
청양군의회 회의록검색시스템