※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2595 | 제9대 | 제283회 | 제2차 | 본회의 | 2022.09.02 | |
| 2594 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 행정사무감사특별위원회 | 2022.09.01 | |
| 2593 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2022.08.31 | |
| 2592 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 본회의 | 2022.08.30 | |
| 2591 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.08.30 | |
| 2590 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 의안심사특별위원회 | 2022.08.30 | |
| 2589 | 제9대 | 제282회 | 제5차 | 본회의 | 2022.07.22 | |
| 2588 | 제9대 | 제282회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2022.07.21 | |
| 2587 | 제9대 | 제282회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2022.07.20 | |
| 2586 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2022.07.19 |
청양군의회 회의록검색시스템