※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2702 | 제9대 | 제294회 | 제4차 | 본회의 | 2023.10.16 | |
| 2701 | 제9대 | 제294회 | 제3차 | 본회의 | 2023.10.13 | |
| 2700 | 제9대 | 제294회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.12 | |
| 2699 | 제9대 | 제294회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.10.11 | |
| 2698 | 제9대 | 제294회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.10 | |
| 2697 | 제9대 | 제293회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.12 | |
| 2696 | 제9대 | 제293회 | 제1차 | 의안심사특별위원회 | 2023.09.06 | |
| 2695 | 제9대 | 제293회 | 제1차 | 본회의 | 2023.09.05 | |
| 2694 | 제9대 | 제293회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.09.05 | |
| 2693 | 제9대 | 제292회 | 제1차 | 본회의 | 2023.08.16 |
청양군의회 회의록검색시스템