검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.04.18 |
83 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 의안심사특별위원회 | 2023.04.18 |
82 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.14 |
81 | 제9대 | 제288회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2023.03.13 |
80 | 제9대 | 제288회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2023.03.10 |
79 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2023.03.09 |
78 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.03.08 |
77 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 본회의 | 2023.03.07 |
76 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.03.07 |
75 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 의안심사특별위원회 | 2023.03.07 |
게시물 : 84 ~ 75 / 244