검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 제9대 | 제291회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.07.12 |
| 109 | 제9대 | 제291회 | 제5차 | 본회의 | 2023.07.11 |
| 108 | 제9대 | 제291회 | 제4차 | 본회의 | 2023.07.10 |
| 107 | 제9대 | 제291회 | 제3차 | 본회의 | 2023.07.07 |
| 106 | 제9대 | 제291회 | 제2차 | 본회의 | 2023.07.06 |
| 105 | 제9대 | 제291회 | 제1차 | 본회의 | 2023.07.05 |
| 104 | 제9대 | 제291회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.07.05 |
| 103 | 제9대 | 제291회 | 제1차 | 의안심사특별위원회 | 2023.07.05 |
| 102 | 제9대 | 제290회 | 제2차 | 본회의 | 2023.06.16 |
| 101 | 제9대 | 제290회 | 제9일차 | 행정사무감사특별위원회 | 2023.06.15 |
게시물 : 110 ~ 101 / 300
청양군의회 회의록검색시스템