검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.11.22 |
| 49 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 의안심사특별위원회 | 2022.11.22 |
| 48 | 제9대 | 제285회 | 제6차 | 본회의 | 2022.11.09 |
| 47 | 제9대 | 제285회 | 제3차 | 행정사무감사특별위원회 | 2022.11.08 |
| 46 | 제9대 | 제285회 | 제2차 | 행정사무감사특별위원회 | 2022.11.07 |
| 45 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 행정사무감사특별위원회 | 2022.11.04 |
| 44 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 의안심사특별위원회 | 2022.11.03 |
| 43 | 제9대 | 제285회 | 제5차 | 본회의 | 2022.11.02 |
| 42 | 제9대 | 제285회 | 제4차 | 본회의 | 2022.11.01 |
| 41 | 제9대 | 제285회 | 제3차 | 본회의 | 2022.10.31 |
게시물 : 50 ~ 41 / 290
청양군의회 회의록검색시스템