검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 의안심사특별위원회 | 2022.11.03 |
43 | 제9대 | 제285회 | 제5차 | 본회의 | 2022.11.02 |
42 | 제9대 | 제285회 | 제4차 | 본회의 | 2022.11.01 |
41 | 제9대 | 제285회 | 제3차 | 본회의 | 2022.10.31 |
40 | 제9대 | 제285회 | 제2차 | 본회의 | 2022.10.28 |
39 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 본회의 | 2022.10.27 |
38 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.10.27 |
37 | 제9대 | 제284회 | 제3차 | 본회의 | 2022.10.07 |
36 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2022.10.06 |
35 | 제9대 | 제284회 | 제9일차 | 행정사무감사 특별위원회 | 2022.10.06 |
게시물 : 44 ~ 35 / 244