검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 제9대 | 제306회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.11.26 |
| 219 | 제9대 | 제306회 | 제1차 | 의안심사특별위원회 | 2024.11.26 |
| 218 | 제9대 | 제305회 | 제5차 | 본회의 | 2024.11.01 |
| 217 | 제9대 | 제305회 | 제2차 | 의안심사특별위원회 | 2024.10.31 |
| 216 | 제9대 | 제305회 | 제3차 | 행정사무감사특별위원회 | 2024.10.31 |
| 215 | 제9대 | 제305회 | 제2차 | 행정사무감사특별위원회 | 2024.10.30 |
| 214 | 제9대 | 제305회 | 제1차 | 행정사무감사특별위원회 | 2024.10.29 |
| 213 | 제9대 | 제305회 | 제1차 | 의안심사특별위원회 | 2024.10.28 |
| 212 | 제9대 | 제305회 | 제4차 | 본회의 | 2024.10.25 |
| 211 | 제9대 | 제305회 | 제3차 | 본회의 | 2024.10.24 |
게시물 : 220 ~ 211 / 300
청양군의회 회의록검색시스템