검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 제9대 | 제312회 | 제1차 | 임상기 의원 5분 자유발언 | 2025.06.09 |
25 | 제9대 | 제312회 | 제1차 | 이봉규 의원 5분 자유발언 | 2025.06.09 |
24 | 제9대 | 제312회 | 제1차 | 윤일묵 의원 5분 자유발언 | 2025.06.09 |
23 | 제9대 | 제309회 | 제1차 | 이봉규 의원 5분 자유발언 | 2025.03.11 |
22 | 제9대 | 제309회 | 제1차 | 이경우 의원 5분 자유발언 | 2025.03.11 |
21 | 제9대 | 제307회 | 제1차 | 정혜선 의원 5분 자유발언 | 2025.01.07 |
20 | 제9대 | 제306회 | 제1차 | 임상기 의원 5분 자유발언 | 2024.11.26 |
19 | 제9대 | 제306회 | 제1차 | 이경우 의원 5분 자유발언 | 2024.11.26 |
18 | 제9대 | 제304회 | 제1차 | 임상기 의원 5분 자유발언 | 2024.09.03 |
17 | 제9대 | 제302회 | 제1차 | 윤일묵 의원 5분 자유발언 | 2024.07.15 |
게시물 : 26 ~ 17 / 26