검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 제9대 | 제304회 | 제1차 | 임상기 의원 5분 자유발언 | 2024.09.03 |
17 | 제9대 | 제302회 | 제1차 | 윤일묵 의원 5분 자유발언 | 2024.07.15 |
16 | 제9대 | 제302회 | 제1차 | 정혜선 의원 5분 자유발언 | 2024.07.15 |
15 | 제9대 | 제300회 | 제1차 | 임상기 의원 5분 자유발언 | 2024.05.28 |
14 | 제9대 | 제300회 | 제1차 | 이봉규 의원 5분 자유발언 | 2024.05.28 |
13 | 제9대 | 제297회 | 제1차 | 이경우 의원 5분 자유발언 | 2024.03.12 |
12 | 제9대 | 제297회 | 제1차 | 정혜선 의원 5분 자유발언 | 2024.03.12 |
11 | 제9대 | 제296회 | 제1차 | 김기준 의원 5분 자유발언 | 2024.01.16 |
10 | 제9대 | 제296회 | 제1차 | 임상기 의원 5분 자유발언 | 2024.01.16 |
9 | 제9대 | 제295회 | 제1차 | 윤일묵 의원 5분 자유발언 | 2023.11.21 |
게시물 : 18 ~ 9 / 18