검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 제9대 | 제295회 | 제1차 | 이봉규 의원 5분 자유발언 | 2023.11.21 |
7 | 제9대 | 제291회 | 제1차 | 정혜선 의원 5분 자유발언 | 2023.07.05 |
6 | 제9대 | 제290회 | 제1차 | 김기준 의원 5분 자유발언 | 2023.05.30 |
5 | 제9대 | 제290회 | 제1차 | 임상기 의원 5분 자유발언 | 2023.05.30 |
4 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 임상기 의원 5분 자유발언 | 2023.03.07 |
3 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 정혜선 의원 5분 자유발언 | 2023.03.07 |
2 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 김기준 의원 5분 자유발언 | 2022.11.22 |
1 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 임상기 의원 5분 자유발언 | 2022.11.22 |
게시물 : 8 ~ 1 / 18