검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 제9대 | 제284회 | 제3차 | 본회의 | 2022.10.07 |
| 36 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2022.10.06 |
| 35 | 제9대 | 제284회 | 제9일차 | 행정사무감사 특별위원회 | 2022.10.06 |
| 34 | 제9대 | 제284회 | 제8일차 | 행정사무감사 특별위원회 | 2022.10.05 |
| 33 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2022.10.04 |
| 32 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 본회의 | 2022.09.30 |
| 31 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 의안심사특별위원회 | 2022.09.30 |
| 30 | 제9대 | 제284회 | 제7일차 | 행정사무감사 특별위원회 | 2022.09.29 |
| 29 | 제9대 | 제284회 | 제6일차 | 행정사무감사 특별위원회 | 2022.09.28 |
| 28 | 제9대 | 제284회 | 제5일차 | 행정사무감사 특별위원회 | 2022.09.27 |
게시물 : 37 ~ 28 / 327
청양군의회 회의록검색시스템